中古戸建オーナーチェンジ物件_大津市稲津【多賀不動産物件情報】
中古戸建オーナーチェンジ物件
滋賀県大津市稲津一丁目
620万円
利回り:11.03%
年間予定賃料収入:68,40万円
一軒家/2階建/2DK
1974年4月
JR東海道本線石山駅 徒歩4500m
駐車場 中小型自動車1台駐車可


GALLERY
ギャラリー









多賀不動産おすすめコメント

こちらはお手頃な価格の不動産投資物件!
不動産投資を始めたい方にも安心のオーナーチェンジ物件です。既に賃借人が住んでおられるので、新たに探す必要もありません。
利回りは、10%以上!令和3年に内外部ともに大規模なリフォームをされているため、近々でのリフォームは不要で費用が抑えらる物件です!
物件詳細情報
| 宅地構造・規模 | 木造 ストレート葺2階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 価格 | 620万円 |
| 築年月 | 1974年4月(昭和49年) |
| 間取り | 2DK(洋 6・12) (1階30.56㎡、22.68㎡、計53.24㎡) |
| 土地面積 | 60.82m²(公簿) |
| 建物面積 | 53.24m² |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北4.0m 私道接面5.0m |
| 現況 | 賃貸中(57,000円/月) 利回り11.0% |
| 設備 | 上水道/簡易水洗(敷地内マス有)、 個別プロパン(業者指定有) |
| 備考 | 地勢:平坦 利回り:11.03% 年間想定家賃収入:68.4万円 主要採光面:南向き |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2021年1月 トイレ、洗面所 ■内装:2021年1月 床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2021年1月 外壁 |
| 特記事項 | 令和5年5月27日〜2年契約(短期解約違約金の特約付) 敷金49,000円(関西方式) |

おすすめの物件ですので気になる方は、お問い合わせフォーム、お電話にてぜひお気軽にお問い合わせください!
